XEM CHI TIẾT
DATALINK™
BS EN 50288-7 Overall Screened Instrumentation Cable
Instrumentation cable for analogue and digital signal transmission in industrial and process control systems; Class 1/2/5 copper conductors; PE insulation; pairs, triples or quads cabling; Al-PET, tinned copper braided or combined screen; PE/PVC bedding; optional GSWA armour; PVC oversheath.
Analogue & Digital Signal Transmission
Designed for analogue and digital signal transmission in industrial and process control systems
Overall Screened Construction
Al-PET, tinned copper braided or combined screen configurations
Optional GSWA Armour
Optional GSWA armour for configurations requiring additional protection
IN STOCK
100% GENUINE
Technical Data
| Parameter | Specification | |
|---|---|---|
| Cable Standard | BS EN 50288-7 | |
| Application | Industrial / Process Control Signal Transmission | |
| Rated Voltage | 90 / 300 / 500 V | |
| Test Voltage | 2000 V | |
| Conductor | Class 1 / 2 / 5 Copper | |
| Insulation | PE | |
| Cabling | Pairs / Triples / Quads | |
| Screen | Al-PET / TC Braided / Combined | |
| Bedding | PE / PVC | |
| Armour | Optional GSWA | |
| Oversheath | PVC | |
| Temperature Range | -15°C to +65°C | |
| Capacitance | ≤150 / 250 pF/m | |
| Flame Retardant | Pass – IEC 60332-1 | |
| Standards | BS EN 50288-7 / BS EN 60228 / IEC 60332-1 / RoHS |
Available Articles – BS EN 50288-7 Overall Screened Instrumentation Cable
EN 50288-7 – 90V Multi-pair PE Insulated Overall Screened
| Part No. | Pairs | Size (mm²) | Class | Screen | Insulation (mm) | Sheath (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901010501 | 1 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.6 | 4.5 |
| 0901020501 | 2 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.7 | 6.9 |
| 0901030501 | 3 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.7 | 7.5 |
| 0901040501 | 4 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.8 | 8.3 |
| 0901050501 | 5 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.8 | 9.1 |
| 0901060501 | 6 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.9 | 10.1 |
| 0901080501 | 8 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.35 | 1 | 11.5 |
| 0901100501 | 10 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.35 | 1.1 | 13.2 |
| 0901010502 | 1 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.35 | 0.7 | 5.3 |
| 0901020502 | 2 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.35 | 0.8 | 7.8 |
| 0901017501 | 1 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.6 | 4.9 |
| 0901027501 | 2 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.7 | 7.6 |
| 0901037501 | 3 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.7 | 8.2 |
| 0901047501 | 4 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.8 | 9.1 |
| 0901057501 | 5 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.35 | 0.9 | 10.2 |
| 0901067501 | 6 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.35 | 1 | 11.3 |
| 0901087501 | 8 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.35 | 1.1 | 12.4 |
| 0901107501 | 10 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.35 | 1.2 | 14.8 |
| 0901011001 | 1 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.6 | 5.5 |
| 0901021001 | 2 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.8 | 8.9 |
| 0901031001 | 3 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.9 | 9.8 |
| 0901041001 | 4 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 1 | 10.7 |
| 0901051001 | 5 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 1 | 11.7 |
| 0901061001 | 6 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 1.1 | 13 |
| 0901081001 | 8 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 1.2 | 14.8 |
| 0901101001 | 10 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 1.3 | 17 |
| 0901011501 | 1 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.45 | 0.7 | 6.5 |
| 0901021501 | 2 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.45 | 0.9 | 10.4 |
| 0901031501 | 3 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.45 | 1 | 11.5 |
| 0901041501 | 4 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.45 | 1 | 12.4 |
| 0901051501 | 5 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.45 | 1.1 | 13.8 |
| 0901061501 | 6 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.45 | 1.2 | 15.3 |
| 0901081501 | 8 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.45 | 1.3 | 17.4 |
| 0901101501 | 10 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.45 | 1.4 | 19.9 |
EN 50288-7 – 300V Multi-pair PE Insulated Overall Screened
| Part No. | Pairs | Size (mm²) | Class | Screen | Insulation (mm) | Sheath (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0821010501 | 1 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.6 | 5.5 |
| 0821020501 | 2 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.7 | 6.4 |
| 0821030501 | 3 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.7 | 7.3 |
| 0821040501 | 4 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.8 | 8.2 |
| 0821050501 | 5 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.8 | 9.1 |
| 0821060501 | 6 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.9 | 10 |
| 0821080501 | 8 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.4 | 1 | 11.8 |
| 0821100501 | 10 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.4 | 1.1 | 13.6 |
| 0821010502 | 1 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.6 | 5.5 |
| 0821020502 | 2 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.7 | 6.4 |
| 0821030502 | 3 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.7 | 7.3 |
| 0821040502 | 4 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.8 | 8.2 |
| 0821050502 | 5 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.8 | 9.1 |
| 0821060502 | 6 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.9 | 10 |
| 0821080502 | 8 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 1 | 11.8 |
| 0821100502 | 10 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 1.1 | 13.6 |
| 0821017501 | 1 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.6 | 5.8 |
| 0821027501 | 2 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.7 | 6.7 |
| 0821037501 | 3 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.7 | 7.6 |
| 0821047501 | 4 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.8 | 8.5 |
| 0821057501 | 5 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.8 | 9.4 |
| 0821067501 | 6 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.9 | 10.3 |
| 0821087501 | 8 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.4 | 1 | 12.1 |
| 0821107501 | 10 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.4 | 1.1 | 13.9 |
| 0821017502 | 1 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.6 | 5.8 |
| 0821027502 | 2 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.7 | 6.7 |
| 0821037502 | 3 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.7 | 7.6 |
| 0821047502 | 4 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.8 | 8.5 |
| 0821057502 | 5 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.8 | 9.4 |
| 0821067502 | 6 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.9 | 10.3 |
| 0821087502 | 8 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 1 | 12.1 |
| 0821107502 | 10 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 1.1 | 13.9 |
| 0821011001 | 1 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.6 | 6.1 |
| 0821021001 | 2 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.7 | 7 |
| 0821031001 | 3 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.7 | 7.9 |
| 0821041001 | 4 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.8 | 8.8 |
| 0821051001 | 5 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.8 | 9.7 |
| 0821061001 | 6 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 0.9 | 10.6 |
| 0821081001 | 8 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 1 | 12.4 |
| 0821101001 | 10 | 1 | 2/5 | AL | 0.4 | 1.1 | 14.2 |
| 0821011002 | 1 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.6 | 6.1 |
| 0821021002 | 2 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.7 | 7 |
| 0821031002 | 3 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.7 | 7.9 |
| 0821041002 | 4 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.8 | 8.8 |
| 0821051002 | 5 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.8 | 9.7 |
| 0821061002 | 6 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 0.9 | 10.6 |
| 0821081002 | 8 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 1 | 12.4 |
| 0821101002 | 10 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.4 | 1.1 | 14.2 |
| 0821011501 | 1 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.5 | 0.6 | 6.7 |
| 0821021501 | 2 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.5 | 0.7 | 7.6 |
| 0821031501 | 3 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.5 | 0.7 | 8.5 |
| 0821041501 | 4 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.5 | 0.8 | 9.4 |
| 0821051501 | 5 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.5 | 0.8 | 10.3 |
| 0821061501 | 6 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.5 | 0.9 | 11.2 |
| 0821081501 | 8 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.5 | 1 | 13 |
| 0821101501 | 10 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.5 | 1.1 | 14.8 |
| 0821011502 | 1 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.5 | 0.6 | 6.7 |
| 0821021502 | 2 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.5 | 0.7 | 7.6 |
| 0821031502 | 3 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.5 | 0.7 | 8.5 |
| 0821041502 | 4 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.5 | 0.8 | 9.4 |
| 0821051502 | 5 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.5 | 0.8 | 10.3 |
| 0821061502 | 6 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.5 | 0.9 | 11.2 |
| 0821081502 | 8 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.5 | 1 | 13 |
| 0821101502 | 10 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.5 | 1.1 | 14.8 |
EN 50288-7 – 500V Multi-pair PE Insulated Overall Screened
| Part No. | Pairs | Size (mm²) | Class | Screen | Insulation (mm) | Sheath (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0822010501 | 1 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.6 | 6.8 |
| 0822020501 | 2 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.7 | 8 |
| 0822030501 | 3 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.7 | 9.1 |
| 0822040501 | 4 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.8 | 10.2 |
| 0822050501 | 5 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.8 | 11.2 |
| 0822060501 | 6 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.9 | 12.4 |
| 0822080501 | 8 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 1 | 14.6 |
| 0822100501 | 10 | 0.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 1.1 | 16.8 |
| 0822010502 | 1 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.6 | 6.8 |
| 0822020502 | 2 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.7 | 8 |
| 0822030502 | 3 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.7 | 9.1 |
| 0822040502 | 4 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.8 | 10.2 |
| 0822050502 | 5 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.8 | 11.2 |
| 0822060502 | 6 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.9 | 12.4 |
| 0822080502 | 8 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 1 | 14.6 |
| 0822100502 | 10 | 0.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 1.1 | 16.8 |
| 0822017501 | 1 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.6 | 7.2 |
| 0822027501 | 2 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.7 | 8.3 |
| 0822037501 | 3 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.7 | 9.4 |
| 0822047501 | 4 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.8 | 10.5 |
| 0822057501 | 5 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.8 | 11.6 |
| 0822067501 | 6 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.9 | 12.7 |
| 0822087501 | 8 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.6 | 1 | 14.9 |
| 0822107501 | 10 | 0.75 | 2/5 | AL | 0.6 | 1.1 | 17.1 |
| 0822017502 | 1 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.6 | 7.2 |
| 0822027502 | 2 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.7 | 8.3 |
| 0822037502 | 3 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.7 | 9.4 |
| 0822047502 | 4 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.8 | 10.5 |
| 0822057502 | 5 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.8 | 11.6 |
| 0822067502 | 6 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.9 | 12.7 |
| 0822087502 | 8 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 1 | 14.9 |
| 0822107502 | 10 | 0.75 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 1.1 | 17.1 |
| 0822011001 | 1 | 1 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.6 | 7.6 |
| 0822021001 | 2 | 1 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.7 | 8.7 |
| 0822031001 | 3 | 1 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.7 | 9.8 |
| 0822041001 | 4 | 1 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.8 | 10.9 |
| 0822051001 | 5 | 1 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.8 | 12 |
| 0822061001 | 6 | 1 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.9 | 13.1 |
| 0822081001 | 8 | 1 | 2/5 | AL | 0.6 | 1 | 15.3 |
| 0822101001 | 10 | 1 | 2/5 | AL | 0.6 | 1.1 | 17.5 |
| 0822011002 | 1 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.6 | 7.6 |
| 0822021002 | 2 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.7 | 8.7 |
| 0822031002 | 3 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.7 | 9.8 |
| 0822041002 | 4 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.8 | 10.9 |
| 0822051002 | 5 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.8 | 12 |
| 0822061002 | 6 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.9 | 13.1 |
| 0822081002 | 8 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 1 | 15.3 |
| 0822101002 | 10 | 1 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 1.1 | 17.5 |
| 0822011501 | 1 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.6 | 8.3 |
| 0822021501 | 2 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.7 | 9.4 |
| 0822031501 | 3 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.7 | 10.6 |
| 0822041501 | 4 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.8 | 11.7 |
| 0822051501 | 5 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.8 | 12.8 |
| 0822061501 | 6 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 0.9 | 13.9 |
| 0822081501 | 8 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 1 | 16.1 |
| 0822101501 | 10 | 1.5 | 2/5 | AL | 0.6 | 1.1 | 18.2 |
| 0822011502 | 1 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.6 | 8.3 |
| 0822021502 | 2 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.7 | 9.4 |
| 0822031502 | 3 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.7 | 10.6 |
| 0822041502 | 4 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.8 | 11.7 |
| 0822051502 | 5 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.8 | 12.8 |
| 0822061502 | 6 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 0.9 | 13.9 |
| 0822081502 | 8 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 1 | 16.1 |
| 0822101502 | 10 | 1.5 | 2/5 | AL+TC | 0.6 | 1.1 | 18.2 |